Başkanımızın Mesajı

  İstatistikler

  Vergi Rekortmenleri

  Anlaşmalı Matbaalar

  Pratik Bilgiler

  Yemek Listesi

  İletişim

  E-Mail


ONLİNE İŞLEMLER 

  E- Özelge

  E- Beyanname

  E- Vergi Levhası

  E- Bodro

  İhbar - Şikayet

  E- Resmi Gazete

  KDV Uygulamaları

  Dilekçematik

  Vergi Takvimi

    

 

» Faal Mükellef Sayısı

» Vergi İstatistikleri

» Personel İstatistikleri

» Vergi İnceleme Sonuçları

» Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Sonuçları

2011 YILI AĞUSTOS AYI FAAL MÜKELLEF SAYISI
(AY İÇİ)
Gelir Vergisi Kurumlar
Vergisi
G.M.S.İ Basit Usul Gelir Vergisi Toplam
Mükellef Sayısı
Aşkale Malmüdürlüğü 372 53 34 298 757
Çat Malmüdürlüğü 56 11 2 143 212
Hınıs Malmüdürlüğü 222 35 21 425 703
Horasan Malmüdürlüğü 538 85 15 431 1.069
İspir Malmüdürlüğü 186 32 92 224 534
Karayazı Malmüdürlüğü 207 22 4 221 454
Narman Malmüdürlüğü 109 38 25 251 423
Oltu Malmüdürlüğü 453 81 262 565 1.361
Olur Malmüdürlüğü 57 4 40 118 219
Pasinler Malmüdürlüğü 270 62 26 356 714
Şenkaya Malmüdürlüğü 191 13 13 351 568
Tekman Malmüdürlüğü 119 10 5 177 311
Tortum Malmüdürlüğü 125 15 60 225 425
Karaçoban Malmüdürlüğü 78 11 1 250 340
Uzundere Malmüdürlüğü 77 21 38 107 243
Pazaryolu Malmüdürlüğü 23 4 8 46 81
Aziziye Malmüdürlüğü 0 0 0 0 0
Köprüköy Malmüdürlüğü 99 11 8 119 237
Aziziye Vergi Dairesi 2211 531 476 1827 5.045
Kazım Karabekir Vergi Dairesi 4419 1835 1941 2299 10.494
TOPLAM 9.812 2.874 3.071 8.433 24.190
 

 

Copyright ©2011  Bilgi İşlem Servisi