2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. )   REKORTMENLERİ
           
İL ADI :   ERZURUM     ( TL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA
NO
VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI HESAPLANAN

(TAHAKKUK EDEN)

VERGİ

     AÇIKLAMA (*)(Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 3740052497 K.KARABEKİR ERTURAN MEHMET CENGİZ 89.293,06  
2 6080025953 K.KARABEKİR LEBLEBİCİ GÜLSEREN 56.166,08  
3 6080025389 K.KARABEKİR LEBLEBİCİ AHMET 49.005,96  
4 0680095853 K.KARABEKİR AMİL BEDRİ 34.215,08  
5 0680111356 K.KARABEKİR AMİL ZİYA 34.215,08  
6 1820014509 K.KARABEKİR BOYNUKALIN AHMET KENAN 27.221,35  
7 8060004372 K.KARABEKİR ŞENGEL SABRİ 26.504,38  
8 4420000692 K.KARABEKİR GÜRCAN ALİ 23.782,82  
9 1880001631 K.KARABEKİR BUDAKOĞLU KEMAL 23.582,45  
10 8320007084 K.KARABEKİR TAVLAŞOĞLU AHMET 23.129,94  
11 4350034763 K.KARABEKİR GÜNEY ŞAMİL 23.006,83  
12 8320007243 K.KARABEKİR TAVLAŞOĞLU MEHMET 21.838,44  
13 9520088809 K.KARABEKİR YEŞİLYURT ÖMER 19.745,00  
14 6080026566 K.KARABEKİR LEBLEBİCİ LÜTFİYE 19.607,29  
15 8850013877 AZİZİYE  UDAV MUSTAFA MURAT 18.642,50  
16 3880125678 K.KARABEKİR GACIROĞLU MURAT 16.883,08  
17 3880221638 K.KARABEKİR GACIROĞLU OSMAN 16.883,08  
18 3880477885 K.KARABEKİR GACIROĞLU ZEYNEP 16.883,08  
19 0890018915 K.KARABEKİR ASLAN ŞERAFETTİN 15.597,50  
20 5550064340 AZİZİYE  KILKIL NAMIK 15.577,81  
21 3910008052 K.KARABEKİR GEMALMAZ MUHAMMET TEVFİK 15.348,13  
22 3910007679 K.KARABEKİR GEMALMAZ ERHAN 15.170,94  
23 0570018019 K.KARABEKİR ALPER ARİF HİKMET 14.790,31  
24 8200054937 K.KARABEKİR TANFER ÖMER 14.726,91  
25 8200001711 K.KARABEKİR TANFER HASAN 14.451,28  
26 8200001664 K.KARABEKİR TANFER ALİ 14.359,41  
27 8200001737 K.KARABEKİR TANFER HÜSEYİN 13.991,91  
28 8060003938 K.KARABEKİR ŞENGEL MEHMET 13.471,25  
29 1960015460 K.KARABEKİR ÇALAYER ŞEFİK 12.058,48  
30 8700175885 K.KARABEKİR TURGUT BETÜL 11.935,63  
31 0550049727 K.KARABEKİR HINISLIOĞLU YURDAGÜL 11.891,00  
32 4350078546 K.KARABEKİR GÜNEY HANİFE 11.812,58  
33 0800030798 K.KARABEKİR ARPALI BAHATTİN 11.589,78  
34 4350023158 K.KARABEKİR GÜNEY MERYEM 11.391,33  
35 5660039546 K.KARABEKİR KOCAMAN İLHAM 11.385,00  
36 2590006647 K.KARABEKİR ÇOBANOĞLU HASAN 10.640,35  
37 2770064232 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ ÖMER LÜTFİ DEMİR 10.477,29  
38 7860006701 K.KARABEKİR SÜMER İMDAT 10.418,06  
39 4640188116 K.KARABEKİR HOŞGELDİOĞLU MEHMET CÖMERT 10.227,71  
40 4520026924 AZİZİYE  GÜVHAN BAHRİ 10.188,23  
41 4350014462 K.KARABEKİR GÜNEY HASAN 10.054,83  
42 4350016184 K.KARABEKİR GÜNEY HÜSEYİN 10.054,83  
43 3120180206 K.KARABEKİR DÖNMEZ ALİ 9.944,78  
44 1320156000 K.KARABEKİR BAKIR MUHAMMET DURSUN 9.653,63  
45 2950067246 K.KARABEKİR DİDİN SELAMİ 9.082,58  
46 0680049988 K.KARABEKİR AMİL NURİ 8.789,96  
47 4350189255 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ OSMAN GÜNEY 8.443,97  
48 8060004243 K.KARABEKİR ŞENGEL ORHAN 7.853,40  
49 5790098812 K.KARABEKİR KORKUSUZ HARUN 7.739,92  
50 0550049688 K.KARABEKİR ALPAGUT TOMRİS 7.707,60  
51 0560007049 K.KARABEKİR ALPARMAK İSMAİL HAKKI 7.689,38  
52 3010101992 K.KARABEKİR DİŞÇİ SELAHATTİN 7.534,76  
53 5430082319 K.KARABEKİR KELEŞ AYŞE 7.349,61  
54 5220623063 K.KARABEKİR KARATAŞ NURTEN 7.077,83  
55 9900201526 K.KARABEKİR YÜCEL HÜLYA 7.029,99  
56 9520013526 K.KARABEKİR YEŞİLYURT VAHİDE 6.879,38  
57 0040131302 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ NECATİ ACAR 6.727,50  
58 3120400165 K.KARABEKİR DÖNMEZ MELEK 6.719,51  
59 8080031791 K.KARABEKİR ŞENPOLAT MUSTAFA HALUK 6.696,59  
60 8080024243 K.KARABEKİR ŞENOL YILMAZ-SEFA 6.678,90  
61 9540018720 K.KARABEKİR YILDIRIM ALİ 6.578,56  
62 4370018923 K.KARABEKİR GÜNGÖR ÖMER FARUK 6.527,03  
63 0740039060 K.KARABEKİR ARI MUHAMMET İSHAK 6.153,41  
64 2710121689 K.KARABEKİR DAŞ ZEKİ 5.958,00  
65 1530092458 K.KARABEKİR BAYIR GUDBETTİN 5.865,61  
66 0730067449 K.KARABEKİR ARDAHANLI EKREM 5.843,08  
67 1110074621 K.KARABEKİR AYDIN A.KADİRCÜNEYT 5.634,00  
68 7980420715 K.KARABEKİR ŞAHSUVAROĞLU MUSTAFA 5.613,74  
69 2380049925 K.KARABEKİR ÇELİK MUSTAFA 5.593,50  
70 0650041515 K.KARABEKİR ALTINTAŞ MACİT 4.860,65  
71 0260045530 K.KARABEKİR AKIN RIFAT 4.713,64  
72 8380065082 K.KARABEKİR TEMELLİ FATMA YILDIZ 4.628,48  
73 7320155271 K.KARABEKİR POLAT NESLİHAN 4.606,31  
74 9590266611 K.KARABEKİR YILDIRIM ŞÜKRAN 4.606,31  
75 0010022424 AZİZİYE  ABACIOĞLU MURAT 4.474,69  
76 4870013762 AZİZİYE  KAĞIZMANLI ZEKİ 4.221,56  
77 7320155456 K.KARABEKİR POLAT MÜNEVVER 4.082,85  
78 8380208276 K.KARABEKİR TEMELLİ TUBA YELDA 3.983,97  
79 8380215599 K.KARABEKİR TEMELLİ ENVER VOLKAN 3.983,97  
80 1320252410 K.KARABEKİR BAKIR ZEKİ 3.951,25  
81 0740028293 K.KARABEKİR ARI EMİNE 3.844,75  
82 6800052196 K.KARABEKİR ÖZDEMİR ŞEVKİ 3.805,00  
83 6190059167 K.KARABEKİR METE TURAN 3.790,00  
84 1050106591 AZİZİYE  AVLANIR ABDULKADİR 3.747,66  
85 7000003660 K.KARABEKİR ÖZKAYNAK OSMAN 3.730,00  
86 3850181262 K.KARABEKİR FAYATÖRBAY GÜLZADE 3.694,38  
87 6060029765 K.KARABEKİR KÜRŞAD MUKADDES YEŞİM 3.626,50  
88 5150067484 K.KARABEKİR KARAKELLEOĞLU MEHMET CAHİT 3.377,50  
89 8790058108 K.KARABEKİR TÜRKMEN FERHAT 3.377,50  
90 4350034031 K.KARABEKİR GÜNEY SUAT 3.310,00  
91 1130115488 K.KARABEKİR AYDIN İBRAHİM HAKKI 3.304,00  
92 9700056997 K.KARABEKİR YILMAZ HAYRİ 3.265,00  
93 0020108275 İSPİR MALMÜDÜRLÜĞÜ ALİ ACAR 3.235,00  
94 5710125953 HORASAN MALMÜDÜRLÜĞÜ AVNİ KOÇAK 3.191,20  
95 9250181632 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ NAİM YEŞİLYURT 3.175,00  
96 2540005085 K.KARABEKİR ÇİFTÇİ MUSTAFA 3.010,00  
97 5340009008 K.KARABEKİR KAYA ÖMER 2.875,00  
98 9380028561 K.KARABEKİR YARKIN NECATİ 2.788,75  
99 3580053435 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ ŞEVKİ TOSUN 2.778,00  
100 2080058490 OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ ÖMER CEYLAN 2.770,00  
TOPLAM 1.150.391,19  
           
  ( * ) Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı, Soyadı ile Beyanname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine ( X ) işareti konulacaktır.